<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakelit &#187; teknik</title>
	<atom:link href="http://www.bakelit.com/category/teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bakelit.com</link>
	<description>Bloggen som aldrig går ur tiden.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 15:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Årets julklapp: Den handbroderade QR-tshirten</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2009/12/25/arets-julklapp-den-handbroderad-qr-tshirten/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2009/12/25/arets-julklapp-den-handbroderad-qr-tshirten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[familj]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Häromåret gjorde Frida en broderad tavla med ordet &#8221;Übercool&#8221; och gav mig i present. I år överträffade hon sig själv med en tshirt som hon låtit brodera in en QR-kod på. Ni som inte vet vad det här kan läsa här &#62;&#62; Coolast av allt: Med hjälp av en QR-kodläsare i exempelvis en Androidlur eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/12/aretsjulklapp_qr_tshirten.jpg" rel="shadowbox[post-1959];player=img; attachment wp-att-1960"><img class="alignnone size-large wp-image-1960" title="Årets julklapp - QR-tshirten!" src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/12/aretsjulklapp_qr_tshirten-500x336.jpg" alt="Årets julklapp - QR-tshirten!" width="500" height="336" /></a></p>
<p>Häromåret gjorde Frida en broderad tavla med ordet &#8221;Übercool&#8221; och gav mig i present. I år överträffade hon sig själv med en tshirt som hon låtit brodera in en QR-kod på. Ni som inte vet vad det <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" target="_blank">här kan läsa här &gt;&gt;</a></p>
<p>Coolast av allt: Med hjälp av en QR-kodläsare i exempelvis en Androidlur eller Iphone kan man läsa in koden och få den översatt. Vad koden betyder? Kolla in bilden ovan (den blir större om du klickar på den).</p>
<p>Tack för en fantastisk julklapp älskling! Du är bäst!</p>
<div class="shr-publisher-1959"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2009/12/25/arets-julklapp-den-handbroderad-qr-tshirten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontopic: Rulltrappan &#8211; en rejäl genomgång</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2009/10/18/ontopic-rulltrappan-en-rejal-genomgang/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2009/10/18/ontopic-rulltrappan-en-rejal-genomgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[media o webb]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Verkar inte som att jag är ensam över att fascineras av rulltrappor. Jörgen Städje, av somliga nördar kallad &#8221;den enda riktiga journalisten&#8221;, har återigen gjort ett mastodontreportage om ett tekniskt fenomen. Denna gång ägnas genomgången rulltrappan. Lär dig allt och lite till i artikeln &#8221;En rulltrappas själ&#8221; &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2008/08/00000004.jpg" rel="shadowbox[post-1921];player=img; attachment wp-att-679"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-679" title="Magnifika rulltrappor i Uppsala (pressbild från peab.ukk.se)" src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2008/08/00000004-150x150.jpg" alt="Magnifika rulltrappor i Uppsala (pressbild från peab.ukk.se)" width="150" height="150" /></a>Verkar inte som att jag är ensam över att fascineras av rulltrappor. Jörgen Städje, av somliga nördar kallad &#8221;den enda riktiga journalisten&#8221;, har återigen gjort ett mastodontreportage om ett tekniskt fenomen. Denna gång ägnas genomgången rulltrappan. Lär dig allt och lite till i artikeln <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.258215/en-rulltrappas-sjal">&#8221;En rulltrappas själ&#8221; &gt;&gt;</a></p>
<div class="shr-publisher-1921"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2009/10/18/ontopic-rulltrappan-en-rejal-genomgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyborgpunk? Eller Buttricks?</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2009/03/18/ogontjanare-och-minnet-mitt-i-handen/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2009/03/18/ogontjanare-och-minnet-mitt-i-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[cyborg]]></category>
		<category><![CDATA[nörderi]]></category>
		<category><![CDATA[ögonkamera]]></category>
		<category><![CDATA[usb-minne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Enda sedan jag som finnig (jo, jag hade tre, fyra finnar i pannan) tonåring spelade rollspelet Mutant har jag fascinerats av tanken att förbättra kroppen med tekniska implantat. Och nu har tydligen en kille i Finland som av DN betecknas som &#8221;datornörd&#8221;  ersatt sitt förlorade finger med ett usb-minne. Lite sökningar på nätet och jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/03/00_aa_bbepappvan002.jpg" rel="shadowbox[post-1636];player=img; attachment wp-att-1637"><img class="alignright size-full wp-image-1637" title="Cyborgfingret.." src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/03/00_aa_bbepappvan002.jpg" alt="Cyborgfingret.." width="200" height="217" /></a>Enda sedan jag som finnig (jo, jag hade tre, fyra finnar i pannan) tonåring spelade rollspelet Mutant har jag fascinerats av tanken att förbättra kroppen med tekniska implantat. Och nu har tydligen en kille i Finland som av DN betecknas som &#8221;datornörd&#8221;  ersatt sitt <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/finsk-datanord-ersatte-forlorat-finger-med-usb-sticka-1.823748" target="_blank">förlorade finger med ett usb-minne</a>. Lite sökningar på nätet och jag får lära mig att killen heter Jerry Jalava och att fingret inte alls känns särskilt cyborg. <a href="http://www.flickr.com/photos/jerry_jalava/" target="_blank">Kolla in Jerrys Flickr-galleri &gt;&gt;</a><br />
Visst känns det mer Buttricks än Cyberpunk?</p>
<p>Tacka vet jag projektet <a href="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.216262/filmare-har-kamera-i-ogat" target="_blank">Eyeborg</a>. Rob, filmskaparen, som skadade sitt ena öga som liten och nu försöker förverkliga drömmen om att byta ut det mot en protes med inbyggd trådlös kamera. En skön gammal scifi-dröm. Och dessutom mångas mardröm. Tänk att när som helst bli fotad utan att själv veta om det?</p>
<p>Kolla in filmen nedan, och läs <a href="http://www.eyeborgproject.com/blog/" target="_blank">Eyeborg-bloggen</a>.</p>
<p><object width="400" height="267" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3481857&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3481857&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/3481857">EYEBORG&#8211; The Two Week Trial</a> from <a href="http://vimeo.com/eyeborg">eyeborg</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1636"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2009/03/18/ogontjanare-och-minnet-mitt-i-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det gör ont det gör ont&#8230;</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2009/03/11/det-gor-ont-det-gor-ont/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2009/03/11/det-gor-ont-det-gor-ont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[elstöt]]></category>
		<category><![CDATA[m3]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Ibland är man lite extra glad över att man är pappaledig och slipper vara på jobbet. Exempelvis när det är dags att göra test av prylar som ger elstötar. Kolla in M3:s underhållande, bitvis stötande test med filmklipp och allt här &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/03/00_aa_bbepappvan6.jpg" rel="shadowbox[post-1589];player=img; attachment wp-att-1591"><img class="alignleft size-full wp-image-1591" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="Det gör ont..." src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/03/00_aa_bbepappvan6.jpg" alt="Det gör ont..." width="318" height="176" /></a>Ibland är man lite extra glad över att man är pappaledig och slipper vara på jobbet. Exempelvis när det är dags att göra test av prylar som ger elstötar. Kolla in M3:s underhållande, bitvis stötande test med filmklipp <a href="http://m3.idg.se/2.1022/1.216311/chockingspecial" target="_blank">och allt här &gt;&gt;</a></p>
<div class="shr-publisher-1589"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2009/03/11/det-gor-ont-det-gor-ont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchup-effekten</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2009/01/25/sketchup-effekten/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2009/01/25/sketchup-effekten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bagis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[programvara]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[  Bestämde mig för att lära mig ett nytt program ikväll. Googles gratisprogram Sketchup. Och några timmar senare har jag gjort en 3d-modell av en av bostadsrättsföreningens lokaler som blev ledig strax innan jul. (väldigt fin lokal om du vill hyra kontor i Bagis).   Sketchup är oerhört intuitivt och skoj att jobba mer. Blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> </p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1409" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-large wp-image-1409" title="Lokalen" src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/01/lokalen-1024x715.jpg" alt="En skiss på lokal gjord i Sketchup." width="500" height="349" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Bestämde mig för att lära mig ett nytt program ikväll. Googles gratisprogram <a href="http://sketchup.google.com/" target="_blank">Sketchup</a>. Och några timmar senare har jag gjort en 3d-modell av en av <a href="http://www.gastfriheten.nu" target="_blank">bostadsrättsföreningens</a> lokaler som blev ledig strax innan jul. (väldigt fin lokal om du vill hyra kontor i Bagis).</p>
<p> </p>
<p>Sketchup är oerhört intuitivt och skoj att jobba mer. Blir nog mer 3d-jobb framöver!</p>
<div class="shr-publisher-1408"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2009/01/25/sketchup-effekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugen på en Android och uppfräschning av min digitala livsstil</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2009/01/14/sugen-pa-en-android-och-uppfraschning-av-min-digitala-livsstil/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2009/01/14/sugen-pa-en-android-och-uppfraschning-av-min-digitala-livsstil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[digital livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Dune HD-center]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gubbsen]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[m3]]></category>
		<category><![CDATA[nätverksspelare]]></category>
		<category><![CDATA[Popcorn Hour]]></category>
		<category><![CDATA[soundbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[När jag gick in i min pappaledighet i september var jag ganska mätt på prylar. Ja, mätt på en hel del. Men total avkoppling (nej, jag har faktiskt låtit bli alla jobbrelaterade bloggar i RSS-läsaren) har gjort mig gott, och väckt mitt intresse åter. Vanna och jag åt lunch med min gamle kompis PP idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>När jag gick in i min pappaledighet i september var jag ganska mätt på prylar. Ja, mätt på en hel del. Men total avkoppling (nej, jag har faktiskt låtit bli alla jobbrelaterade bloggar i RSS-läsaren) har gjort mig gott, och väckt mitt intresse åter. Vanna och jag åt lunch med min gamle kompis PP idag och visst pratade vi familj, jobb och annat, men väldigt mycket av diskussionen kom ändå att handla om teknik och digital livsstil. PP ägnade hela kvällarna åt att scanna sina gamla diabilder från diverse Asien-resor för sisådär 15 år sedan. Varje bild tar 5-10 minuter att scanna. Ta den tiden gånger några tusen bilder (har för mig att det var 3000) så inser man att det är ett hästjobb.</p>
<p>Men vad gör man inte för den digitala livsstilen?</p>
<p> </p>
<div id="attachment_1393" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-1393" title="Squeezebox Duo" src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/01/00_aa_bbepappvan1.jpg" alt="Squeezebox Duo - kan det vara ersättningen för min ack så saknade Soundbridge" width="200" height="158" /><p class="wp-caption-text">Squeezebox Duo - kan det vara ersättningen för min ack så saknade Soundbridge</p></div>
<p>Själv trodde jag för några månader sedan att min digitala lycka var gjord när jag drog mitt eget nätverk genom hela lägenheten. Min <a href="http://www.bakelit.com/2006/03/04/alskade-soundbridge/" target="_blank">Soundbridge</a> funkade inte så bra trådlöst (i konkurrens med 14 andra wlan) och jag hade gett mig attan på att dra nätverk fram till stereon i vardagsrummet. 20-30 meter nätverkskabel senare (tack för den Simon!) och en helsikes jäkla massa kabellist från Clas Ohlsson och Kjell o co upptäckte jag att min tre år gamla Soundbridge packat ihop. Så nu står en ny nätverksbrygga på önskelistan. Detta trots att <a href="http://www.bakelit.com/2009/01/09/dn-hajpar-spotify-pa-fel-grunder/" target="_self">Spotify</a> inte fungerar med någon av dem&#8230;</p>
<p> </p>
<p>Och inte nog med det. När jag väl började tänka nätverksbrygga dök en hel del andra önskemål upp på listan. Och saken blev inte bättre av att mina kollegor på M3 stack iväg på den årliga vallfartsresan till <a href="http://m3.idg.se/2.9077" target="_blank">CES-mässan i Las Vegas</a>. Plötsligt dök det upp rapporter om en hel del pinaler som defintivt skulle passa min digitala livstil.</p>
<div id="attachment_1394" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-1394" title="Google Android" src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2009/01/00_aa_bbea4.jpg" alt="00_aa_bbea4" width="150" height="189" /><p class="wp-caption-text">Googles Androidplattform känns rätt på något sätt.</p></div>
<p>Mest sugen är jag faktiskt på <a href="http://code.google.com/intl/sv-SE/android/" target="_blank">Android</a>, den så kallade Google-mobilen. Jag har aldrig varit ett fan av Windowsmobiler (de verkar så sega), och har länge sneglat på Iphone. Men tyvärr. När alla vill ha något vill jag sällan ha det. Kanske beror det på att jag som tonåring ägde en <a href="http://www.worldofspectrum.org/" target="_blank">Sinclair ZX Spectrum</a> när alla andra ägde <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Commodore_64" target="_blank">Commodore 64</a>&#8230;  Apple har blivit för mainstream och fått alldeles för mycket gratisreklam av aningslösa och okunniga journalister som i åratal trott att varje gång Apple gör något så uppfinner de hjulet (nej, Apple uppfann inte slumpvis uppspelning av låtar när de släppte mp3-spelaren Shuffle&#8230;).</p>
<p>Google börjar också bli sönderkramade, men deras mobilsatsning känns fortfarande lite alternativ, och som daglig användare av webbläsaren Chrome och flera av deras webbtjänster är jag övertygad om att telefonens gränssnitt är lysande. <a href="http://m3.idg.se/2.1022/1.204660/android-sa-bra-ar-det" target="_blank">M3:s webbtv från CES </a>gör i alla fall mig sugen.</p>
<p>Nätverksbrygga för den digitala musiken, Androidmobil för kommunikation, rss-läsande och surf&#8230; vad mer? Jo, visst skulle min projektor vilja umgås med en mediaspelare typ <a href="http://m3.idg.se/2.1022/1.182334" target="_blank">Popcorn Hour</a>? Eller varför inte <a href="http://m3.idg.se/2.1022/1.204732/maxad-israelisk-underdog" target="_blank">Dune HD-Center </a>med bluray? Min nuvarande lösning klarar inte HDTV-format. Och skaffar jag en Popcorn måste jag nog införskaffa en hdmi-växel, eftersom min gamla receiver saknar hdmi. Till den skulle jag kanske också koppla en digital-tv-mottagare så att jag kan bjuda Gubbsen på betydligt bättre kvalitet när det serveras landskamp på 80-tumsduk. Att använda Fredriks gamla VHS-bandare som tv-tuner funkar sådär och känns väldigt analogt.</p>
<p>Det kostar på att leva den digitala livsstilen. Inte bara ekonomiskt utan även moraliskt. För hur parar man detta teknikintresse med sitt ständigt gnagande samvete för miljön? Att påpeka att vi faktiskt inte har någon bil håller bara ett par år till. När den uppdaterade bilen, utan förlegad explosionsmotor och uselt gränssnitt (ratt, växelspak och pedaler är så tidigt 1900-tal), blir överkomlig kommer jag få det svårt att värja mig. </p>
<p>-</p>
<p>Och du Simon. Imorgon lovar jag att publicera en bild på mig i mina nya glasögon.</p>
<div class="shr-publisher-1391"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2009/01/14/sugen-pa-en-android-och-uppfraschning-av-min-digitala-livsstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutmejlat för Obama &#8211; USAs president får inte använda epost!</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2008/11/18/slutmejlat-for-obama-usas-president-far-inte-anvanda-mejl/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2008/11/18/slutmejlat-for-obama-usas-president-far-inte-anvanda-mejl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[epost]]></category>
		<category><![CDATA[mejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakelit.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Okej, visst verkar jobbet som USA:s president tufft&#8230; men att det var så här tufft visste jag inte&#8230; Tydligen får inte USA:s president skicka mejl! George Bush har inte skickat ett endaste mejl på åtta år och ska enligt uppgift verkligen se fram emot att börja mejla sina polare igen (så langa iväg ett mej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><div id="attachment_1118" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2008/11/00_aa_bbea4.jpg" rel="shadowbox[post-1117];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1118" title="Obamas bästa kompis - Blackberry" src="http://www.bakelit.com/wp-content/uploads/2008/11/00_aa_bbea4.jpg" alt="Obamas bästa kompis - Blackberry" width="200" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Obamas bästa kompis - Blackberry</p></div>Okej, visst verkar jobbet som USA:s president tufft&#8230; men att det <a href="http://www.nytimes.com/2008/11/16/us/politics/16blackberry.html?_r=3&amp;hp&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin" target="_blank">var så här tufft </a>visste jag inte&#8230; Tydligen får inte USA:s president skicka mejl! George Bush har inte skickat ett endaste mejl på åtta år och <a href="http://thelede.blogs.nytimes.com/2008/05/14/for-bush-2009-means-getting-to-hit-send-again/index.html?partner=rssuserland&amp;emc=rss" target="_blank">ska enligt uppgift</a> verkligen se fram emot att börja mejla sina polare igen (så langa iväg ett mej till <a href="mailto:G94B@aol.com">G94B@aol.com</a> och se om han svarar).<br />
 <br />
Orsaken till att tidigare presidenter inte fått använda epost är dels säkerhetsmässiga (rädslan att få mejlen avlyssnade och hackade) och dels kopplade till &#8221;Presidental Records Act&#8221;, en amerikansk variant av den svenska offentlighetsprincipen. Skulle Obama behålla sin Blackberry och sin epostkorrespondens skulle allt han skickade diarieföras och göras offentligt.</p>
<p>Stackars Barack Obama älskar tydligen sin Blackberry och skulle nog hemskt gärna fortsätta som han gjort tidigare med en ständig påfyllning av inkorgen och ett idogt mejlande. Men enligt experter som <a href="http://www.nytimes.com/2008/11/16/us/politics/16blackberry.html?_r=3&amp;hp&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin" target="_blank">New York Times </a>talat med är det otroligt att Barack Obama kommer att få mejla själv. Det får i sånt fall andra göra åt honom. </p>
<p>(via: <a href="http://lifehacker.com/5091327/barack-obama-forced-to-kick-blackberry-addiction" target="_blank">Lifehacker</a>)</p>
<div class="shr-publisher-1117"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2008/11/18/slutmejlat-for-obama-usas-president-far-inte-anvanda-mejl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganska Plojigt System</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2007/02/28/ganska-plojigt-system/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2007/02/28/ganska-plojigt-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 22:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[foton]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[pryl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanna.se/bakelit/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Det röda strecket representerar vägen från jobbet till Mosaik, den gröna från Mosaik till pendeltågstationen vid Karlberg. Det kan tyckas som att jag var grymt onykter såväl till som från&#8230; men det får nog skyllas på gps-inspelarens precision. Kanske var det lite för kallt för att den skulle hänga med i svängarna? Hur som helst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://www.bakelit.com/blog/public/images_upload/gpsnaw.jpg" border="0" alt="" /><br />
Det röda strecket representerar vägen från jobbet till Mosaik, den gröna från Mosaik till pendeltågstationen vid Karlberg. Det kan tyckas som att jag var grymt onykter såväl till som från&#8230; men det får nog skyllas på gps-inspelarens precision. Kanske var det lite för kallt för att den skulle hänga med i svängarna?</p>
<p>Hur som helst kan jag rekommendera sajten <a href="http://www.gpsvisualizer.com/" target="_blank">www.gpsvisualizer.com</a> om du råkar ha haft med dig en gps-mottagare som samlar in och lagrar gps-data&#8230;</p>
<p>Lite annat gps-skoj&#8230; jag har lekt med gps, kamera och flickr och kan bland annat presentera en karta med några bilder från Las Vegas, Älmhult och min arbetsplats på Karlbergsvägen i Stockholm. Föga spännande bilder, men kul teknik.</p>
<p>  <a href="http://www.flickr.com/photos/bakelita/map/" target="_blank">Se här >></a> </p>
<div class="shr-publisher-532"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bakelit.com/2007/02/28/ganska-plojigt-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älskade Soundbridge</title>
		<link>http://www.bakelit.com/2006/03/04/alskade-soundbridge/</link>
		<comments>http://www.bakelit.com/2006/03/04/alskade-soundbridge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[digital livstil]]></category>
		<category><![CDATA[pryl]]></category>
		<category><![CDATA[soundbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanna.se/bakelit/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Okej, jag har redan skrivit en hel krönika i ämnet på M3:s sajt&#8230; men nu tycker jag det är dags att göra lite reklam för fenomenet nätverksspelare även på Bakelit. För egentligen är det inte just Soundbridge, utan hela nätverksspelarkonceptet jag älskar (må det vara Slimdevices läckra squeezebox eller Sonos döläckra Zoneplayer-system). Med sådana här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://www.bakelit.com/blog/public/images_upload/00384.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Okej, jag har redan skrivit <a href="http://m3.idg.se/ArticlePages/200601/30/20060130155750_MMM899/20060130155750_MMM899.dbp.asp" target="_blank">en hel krönika</a> i ämnet på <a href="http://m3.idg.se" target="_blank">M3:s sajt</a>&#8230; men nu tycker jag det är dags att göra lite reklam för fenomenet nätverksspelare även på Bakelit. För egentligen är det inte just Soundbridge, utan hela nätverksspelarkonceptet jag älskar (må det vara   <a href="http://www.slimdevices.com/" target="_blank">Slimdevices</a> läckra squeezebox eller   <a href="http://www.sonos.com/" target="_blank">Sonos</a> döläckra Zoneplayer-system). Med sådana här apparater går det att uppleva sin musiksamling på helt nya sätt. Det allra senaste jag upptäckt är att spela låtar vars titel innehåller ett specifikt ord.</p>
